Bizhub 3622 монохромное МФУ формата А4 KonicaMinolta
Артикул:
AAFN021
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
| Копирование | |||
| Скорость копирования и печати, А4 | 36 стр./мин. | ||
| Разрешение | 600 x 600 dpi | ||
| Выход 1-й копии | 6,0 сек. | ||
| Масштабирование | 25% — 400% | ||
| Количество копий | 1 — 999 | ||
| Функции копирования | Дуплекс; 2-в-1; 4-в-1; вставка страниц; режим наложения; электронная сортировка; копирование удостоверений; сдвиг границ; удаление фона |
||
| Печать | |||
| Разрешение | 1200 x 1200 dpi | ||
| Процессор | 2,1 ГГц | ||
| Язык описания страниц | PCL 5e/6; PostScript 3; PDF Direct, TIFF, JPEG | ||
| Выход 1-й страницы | 6,0 сек. | ||
| Двусторонняя печать | Автоматическая | ||
| Интерфейсы | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n | ||
| Операционные системы | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 или более поздние; Linux; Citrix | ||
| Мобильная печать | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), Wifi Direct | ||
| Функции печати | Двусторонняя печать; N-up; водяные знаки; лист обложки; электронная сортировка; безопасная печать | ||
| Сканирование (цвет и ч/б) | |||
| Разрешение | 600 x 600 dpi | ||
| Способ сканирования | Со стекла или с автоподатчика | ||
| Скорость сканирования (Ч-Б/цвет) | До 42/20 ориг./мин. | ||
| Макс. размер сканирования | Со стекла: 216 — 297 мм; с ADF: 216 — 356 мм | ||
| Режимы сканирования | Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Сетевой TWAIN | ||
| Форматы файлов | PDF, JPEG, TIFF, XPS | ||
| Факс | |||
| Тип | Аналоговый, (G3) | ||
| Разрешение | Макс. 600 x 600 dpi (ultra-fine) | ||
| Функции | Отправка по времени, ПК-факс, до 500 программ, блокировка спама, список запрещенных факсов, перенаправление факса, поддержка факсового сервера | ||
| Система | |||
| Память | 1 Гб | ||
| Форматы бумаги | A6–A4; пользовательские форматы | ||
| Плотность бумаги | Основной лоток: 60–120 г/м2; обходной лоток: 60–216 г/м2 | ||
| Загрузка бумаги | Основной лоток: до 250 листов, А6-А4, 60-120 г/м2; Обходной лоток: 100 листов, А6-А4, 60-216 г/м2, размеры пользователя; Дополнительная кассета на: 250 листов, А5 — А4, 60 — 120 г/м2 или Дополнительная кассета на: 500 листов, А5 — А4, 60 — 120 г/м2 | ||
| Приемный лоток | 150 страниц | ||
| Автоподатчик оригиналов | Загрузка до 50 страниц; A6–A4; 52–120 г/м² | ||
| Месячная нагрузка | До 50 000 страниц | ||
| Тонер-картридж | Стартовый тонер-картридж на 2,500 страниц, тонер-картридж на 15,000 страниц | ||
| Картридж фотоцилиндра | 60,000 страниц | ||
| Энергопотребление | 220-240 В;/ 50/60 Гц; менее 630 Вт | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 399 х 429,5 х 467 мм | ||
| Вес | 19,4 кг | ||
Поки немає відгуків