AccurioPrint C6100 МФУ формата SRA3 Konica Minolta
Артикул:
A92W021
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Принтер
Скорость печати A4 | 100 стр/мин |
---|---|
Скорость печати A3 | 53 стр/мин |
Скорость печати SRA3 | 50 стр/мин |
Разрешение печати | Разрешение печати 1 200 x 1 200 dpi x 8 bit (эквивалентно 1 200 x 3 600 dpi) |
Градации | 256 |
Система
Плотность бумаги | 52-400 г/м² |
---|---|
Дуплекс | ненакопительный 52-400 м² |
Формат бумаги | 330,2 x 487,7 мм |
Запечатываемая область | 321 x 480 мм |
Ёмкость подающих лотков | 13 890 листов |
Выходные лотки | 13 600 листов |
Размеры (Ш х Г х В, мм) | 950 x 950 x 1 319 мм |
Вес | 440 кг |
Сканер
Скорость сканирования A4 | До 240 оригиналов в минуту |
---|---|
Разрешение сканирования | Макс.: 600 x 600 dpi |
Режимы сканирования | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
Форматы сканирования | TIFF (одно- и многостраничный); PDF |
Копир
Градации | 256 |
---|---|
Масштабирование | 25-400 % с шагом 0,1% |
Количество копий | 1 - 9 999 |
Аксессуары
Integrated Color Care Unit | IQ-501 Автоматическая настройка цвета; Автоматическая настройка сведения лица/оборота; Настройка цвета в реальном времени при печати тиража на тиражной бумаге; Настройка положения изображения на листе в реальном времени напри печати тиража на тиражной бумаге; Автоматическое профилирование и построение .icc профилей; Автоматическое построение и применение профилей симуляции |
---|---|
Plockmatic | SD-500/SD-350 Изготовление брошюр до 50 листов (200 страниц); Сшивание скрепкой (2 или 4 скрепки с настройкой позиции); Опция: Модуль подрезки; Опция: Модуль формирования плоского корешка; Возможность автономного использования |
Открытый накопитель (стекер) | OT-510 Изготовление брошюр до 50 листов (200 страниц); Сшивание скрепкой (2 или 4 скрепки с настройкой позиции); Опция: Модуль подрезки; Опция: Модуль формирования плоского корешка; Возможность автономного использования |
Watkiss PowerSquare™ 224KR | Изготовление брошюр до 56 листов (224 страницы); Проволкошвейный механизм с варьируемой длиной скрепки; Сшивание 1-6 скрепками; Подрезка переднего края брошюры; Опция: Подрезка по трем сторонам; Формирование плоского корешка (квадрачение); Возможность автономного использования |
Модуль уплощения корешка | FD-504 для SD-513 Формирование плоского корешка (квадрачение) для SD-513 |
Модуль подрезки | TU-504 для SD-513 Подрезка по двум сторонам |
Модуль биговки | CR-101 для SD-513 Модуль биговки листа |
Модуль термозакрепления для печати на конвертах | EF-104 Специальный модуль термозакрепления для печати на конвертах |
Модуль акклиматизации бумаги | HT-506 для PF-711/707m |
Подающие модули большой ёмкости | PF-707m 3 кассеты технология вакуумной подачи емкость до 4 630 листов PF-711 (с ADF) Сканирующий модуль с высокоскоростным однопроходным автоподатчиком документов 3 кассеты технология вакуумной подачи емкость до 4 630 листов |
Фальцовщик | Фальцовщик FD-503 Вставка заранее запечатанных листов (модуль PI); 2 лотка подачи заранее запечатанных листов ёмкостью 500 листов для модуля PI; Перфорация 2/4 отверстий; Фальцовка 6 видов (пополам, z-образная, воротцами, под конверт вовнутрь и наружу, двойная параллельная); Вспомогательный выходной лоток на 200 листов |
Интерфейсный модуль | Модуль передачи RU-511 Механическое распрямление отпечатанных листов; Система обратной цветовой связи для автоматической калибровки печатного модуля; Опция: модуль восстановления отпечатанного листа (увлажнение, снятие статики, охлаждение, распрямление) |
Мультиперфоратор GBC | Перфоратор GP-501 (GBC) Мульти-перфорация листов А4 для скрепления пружиной; Заменяемые пользователем комплекты для просечки; Плотность бумаги 75 - 216 г/м² |
Автоматический брошюровщик кольцами | GP-502 Сборка, перфорация и сшивание книг до 102 листов; Универсальный скрепляющий элемент (для брошюр разного объёма); Плотность бумаги: блок 75-120 г/м²; обложка 163-216 г/м² |
Брошюровщик | Брошюровщик SD-506 (буклет-финишер) Изготовление брошюр до 50 листов (200 страниц); Сшивание скрепкой до 50 листов; Фальцовка по центру и под конверт (до 5 листов); Подрезка края брошюры; Выходной лоток до 50 брошюр SD-513 Изготовление брошюр до 50 листов (200 страниц); Сшивание скрепкой (2 или 4 скрепки с настройкой позиции); Фальцовка; Подрезка переднего края брошюры; Вывод готовых брошюр на конвейер |
Большой накопитель | Большой накопитель LS-505 Емкость до 5 000 листов; Вывод в стопу, на тележку; Сортировка смещением; Верхний лоток на 200 листов |
Термоклеевой финишер | Термоклеевой финишер PB-503 Термоклеевой бесшвейный переплёт; Подрезка обложки; Книга формата от А5 до А4+ (307 х 221 мм); Блок от 10 до 300 листов (до 30 мм); Лоток для обложек на 1 000 листов; Вспомогательный лоток до 200 листов; Выходной лоток для книг общей ёмкостью до 3 300 листов, 2 стопы |
Финишер | Финишер FS-532 Сшивание скрепкой втачку, угловое и 2-х позиционное, до 100 листов; Регулировка длины скрепки (путем подрезки); Сортировка смещением; Выходной лоток до 4 000 листов; Верхний лоток на 200 листов |
Модуль шитья внакидку | Модуль брошюровки (для FS-532) Брошюровка до 20 листов (80 страниц); шитьё внакидку; плотность листов обложки до 300 г/м²; выходной лоток для буклетов; лоток для брошюр (до 5 листов); фальцовка под конверт и пополам (до 5 листов) |
Перфоратор | Перфоратор PK-522 (для FS-532) Перфорация 2 или 4 отверстий (на выбор) |
Вставка листов | Модуль вставки листов PI-502 (для FS-532) Вставка ранее отпечатанных материалов; лотки PI на 200 листов каждый |
Устройство увлажнения | HM-101 Модуль акклиматизации бумаги в подающих лотках |
Контроллер
Тип | IC-313 - внешний контроллер EFI |
---|---|
Процессор | Intel Core i5 4570S, тактовая частота 2,9 ГГц |
Память | 4 ГБ, высокоскоростная |
Жёсткий диск | 1Тб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.0 PCL (5,6) (эмуляция) |
Поддерживаемые ОС | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
Контроллер
Тип | IC-315 - внешний контроллер CREO |
---|---|
Процессор | 2x Intel ® Xeon Quad Core 3,5 ГГц |
Память | 8 Гб |
Жёсткий диск | 2 x 2 000 Гб + 500 Гб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 PDF/X-1a, 3 EPS (опц.); TIFF (опц.); TIFF/IT (опц.); JPEG (опц.) PPML; Creo VPS-совместимые PCL |
Поддерживаемые ОС | Windows® 10/8/7 Windows® Server 2016/2012/2008 Macintosh® OSX (10.3.9 или более поздняя версия) Intel Macintosh OSX (10.4 или более поздняя версия) |
Контроллер
Тип | IC-314 - внешний контроллер CREO |
---|---|
Процессор | Intel Core i7-4790S, тактовая частота 3.2 ГГц |
Память | 12 Гб |
Жёсткий диск | 3 Тб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript Ver.3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.4 PPML Ver.2.2 PPML/VDX Creo VPS Optimized PS Adobe® PDF/VT2 |
Поддерживаемые ОС | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
Контроллер
Тип | IC-604 - встроенный контроллер KonicaMinolta |
---|---|
Процессор | Intel Core i5 4570S 2,9 ГГц |
Память | 20 Гб |
Жёсткий диск | 4 000 Гб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | PostScript 3, PDF 1.7 (CPSI 3020), PDF/VT-2 PPML 2.2, APPE 4.2 PCL 5c/PCL XL TIFF (V6 соотвествие) |
Поддерживаемые ОС | Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/2012/2016 MAC OS 10.8-10.12 Linux via PS PPD |
- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 и односторонней печати многостраничной работы. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.
Поки немає відгуків